Акционная программа «ГОРЯЧИЙ СЕЗОН»
До 16%
годовая ставка
До 16,5% с учетом капитализации
Срок — 3 и 6 месяцев
Выплата % — ежемесячно
Заявка на сбережения
Программа | Срок мес | с капитализацией | % ставка в годовых | Выплата процентов | Пополнение | % ставка при досрочном снятии | Частичное снятие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Солидный доход | 60 | 20,10% | 14,00% | Ежемесячно | + | до 12 мес 0,1 от 12 мес 0,5 от 24 мес 1 от 36 мес 1,5 | до 25%* |
Стойкий доход | 48 | 18,60% | 14,00% | Ежемесячно | + | до 24 мес 0,5 от 24 мес 1 от 36 мес 1,5 | до 25%* |
Привилегия | 36 | 17,30% | 14,00 | Ежемесячно | + | до 12 мес 0,1 от 12 мес 0,5 от 24 мес 1 | до 20%* |
Прогрессивный доход | 12 | — | 15,7 | 1-3 месяц 0,81% 4-6 месяц 1,2% 7-9 месяц 1,47% 10-12 месяц 1,75% | Возможно в течение первых 160 дней | 0,1 | — |
Пенсионный доход | 12 | 18,4% | 17 | Ежемесячно | + | 0,5 | до 20%* |
Пенсионный доход 2 года | 24 | 20,8% | 17,5 | Ежемесячно | + | до 12 мес — 0,1% от 12 мес — 0,5% | до 20%* |
Быстрый старт | 12 | — | 16,95% 15,95 14,95 +1.5% пенсионерам | За каждые 3 месяца вперед За каждые 6 месяцев вперед За 12 месяцев вперед | — | 0,1 | — |
Народный | 6 | 16,0% 16,5% | 15,5 +1% пенсионерам | Ежемесячно | + | 0,1 | до 10%* |
Стратегический | 3 | 15,60% | 15,45 | Ежемесячно | + | 0,1 | до 5%* |
Универсальный доход | от 3 — 36 мес | — | 15% | Ежемесячно | + | 0,005 | **До 50% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Универсальный доход | от 3 — 60 мес | — | 10,45% | Ежемесячно | + | До 2 мес 0,1% От 3 месяцев 10,45% | До неснижаемого остатка в размере 5 000 рублей |
** — До неснижаемого остатка в размере 5 000 рублей
