Акционная программа «ВЕСЕННЯЯ ВЫГОДА»
До 16,5%
годовая ставка
До 17,1% с учетом капитализации
Срок — 3 и 6 месяцев
Выплата % — ежемесячно
Заявка на сбережения
Программа | Срок мес | с капитализацией | % ставка в годовых | Выплата процентов | Пополнение | % ставка при досрочном снятии | Частичное снятие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Солидный доход | 60 | 14,50 | Ежемесячно | + | до 12 мес 0,1 от 12 мес 0,5 от 24 мес 1 от 36 мес 1,5 | до 25%* | |
Стойкий доход | 48 | 14,50 | Ежемесячно | + | до 24 мес 0,5 от 24 мес 1 от 36 мес 1,5 | до 25%* | |
Привилегия | 36 | 18,00% | 14,50 | Ежемесячно | + | до 12 мес 0,1 от 12 мес 0,5 от 24 мес 1 | до 20%* |
Прогрессивный доход | 12 | — | 16,20 | 1-3 месяц 0,9% 4-6 месяц 1,3% 7-9 месяц 1,5% 10-12 месяц 1,87% | Возможно в течение первых 160 дней | 0,1 | — |
Пенсионный доход | 12 | 19% | 17,5 | Ежемесячно | + | 0,5 | до 20%* |
Пенсионный доход 2 года | 24 | 21,5% | 18 | Ежемесячно | + | до 12 мес — 0,1% от 12 мес — 0,5% | до 20%* |
Быстрый старт | 12 | — | 17,45% 16,45 15,45 +1.5% пенсионерам | За каждые 3 месяца вперед За каждые 6 месяцев вперед За 12 месяцев вперед | — | 0,1 | — |
Народный | 6 | 16,5% 17,6% | 16 +1% пенсионерам | Ежемесячно | + | 0,1 | до 10%* |
Стратегический | 3 | 16,20% | 15,95 | Ежемесячно | + | 0,1 | до 5%* |
Универсальный доход | 1-36 | — | 15%+0,5% для пенсионеров | Ежемесячно | + | 0,005 | **До 10% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Универсальный доход | От 1 месяца до 60 месяцев | — | 10,95 | Ежемесячно | + | До 30 дней 0,1% От 1 месяца 10,95% | До неснижаемого остатка в размере 5 000 рублей |
** — До неснижаемого остатка в размере 5 000 рублей
