Акционная программа «Перспективный»
23% годовая ставка
До 23,9% с учетом капитализации
Срок — 5 месяцев
Выплата — ежемесячно
Заявка на сбережения
Программа | Срок мес | с капитализацией | % ставка в годовых | Выплата процентов | Пополнение | % ставка при досрочном снятии | Частичное снятие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Солидный доход | 60 | 21,50% | 15 | Ежемесячно | + | до 12 мес 0,1 от 12 мес 0,5 от 24 мес 1 от 36 мес 1,5 | до 25%* |
Стойкий доход | 48 | 20,40% | 15 | Ежемесячно | + | до 24 мес 0,5 от 24 мес 1 от 36 мес 1,5 | до 25%* |
Привилегия | 36 | 18,80% | 15 | Ежемесячно | + | до 12 мес 0,1 от 12 мес 0,5 от 24 мес 1 | до 20%* |
Прогрессивный доход | 12 | — | 16,7 | 1-3 месяц 0,9% 4-6 месяц 1,3% 7-9 месяц 1,5% 10-12 месяц 1,87% | Возможно в течение первых 160 дней | 0,1 | — |
Пенсионный доход | 12 | 19,5% | 17,95 | Ежемесячно | + | 0,5 | до 20%* |
Пенсионный доход 2 года | 24 | 21,5% | 18 | Ежемесячно | + | до 12 мес — 0,1% от 12 мес — 0,5% | до 20%* |
Быстрый старт | 12 | — | 17,95% 16,95 15,95 +1.5% пенсионерам | За каждые 3 месяца вперед За каждые 6 месяцев вперед За 12 месяцев вперед | — | 0,1 | — |
Народный | 6 | 17,1% 18,1% | 16,5 +1% пенсионерам | Ежемесячно | + | 0,1 | до 10%* |
Стратегический | 3 | 16,7% | 16,45 | Ежемесячно | + | 0,1 | до 5%* |
Универсальный доход | 1-60 | — | 11,45 | Ежемесячно | + | до 30 дней 0,1 от 1 мес 11,45% | ** |
** — До неснижаемого остатка в размере 5 000 рублей